大数据分析师培训开始招生啦!
编号 | 课程模块 | 课程内容 | 学时 |
1 | 大数据分析概述 | 1.认识计算机和数据采集分析岗位,明确数据科学在当 前市场环境中的竞争优势 2.了解计算机和编程语言,认知主流语言与简单操作,了解java,python,R等不同语言的应用范畴 | 1天 |
2 | EXCEL数据分析 | 1.常用功能概述 2.EXCEL公式、函数、数组及数据分析 3.EXCEL可视化数据分析(排序、筛选、透视表等) 4.数理统计、规划求解分析及应用 | 2天 |
3 | Linux操作系统基础 | 1.Linux 基础及安装 2.Linux系统管理 3.用户和组的管理 4.网络服务管理 5.常用命令及应用 | 4天 |
4 | 数据库管理 | 1.数据库概述 2.MySQL简介、安装与配置 3.MySQL数据类型 4.SQL语句及相关应用 5.插入、更新与删除 | 4天 |
5 | 数据&统计学 | 1.描述性统计 2.条件概率与⻉叶斯公式 3.随机变量及其分布、期望,方差与协方差 4.大数定律、中心极限定律与抽样分布 5.点估计与区间估计、参数估计 | 2天 |
6 | 数据分析基础技能 | 1.Python的开发环境搭建,学会配置Python的科学研究类库并且会使用Python创建项目和打印语句 2.编程语言的数据结构,并且对常用数据类型有清晰的理解 3.复杂的数据结构入门 4.Python中函数、模块的功能的使用策略 5.Python中应用案例之网站评论分析 6.分布式系统基础架构Hadoop系统基础、内存计算框架Spark高级应用、实时流处理框架Storm及其它组件功能 | 6天 |
7 | 数据采集与爬虫 | 1.⽹络爬虫Requests类库的运行原理、安装、⽅法、属性、对象的编码、异常处理、控制访问参数等 2.网页结构组成的HTML⽹⻚技术基本组成结构、标签语法、常⽤用标签、CSS层叠样式表、CSS语法构成等 3.数据解析-XPATH 4.爬虫案列分析 | 3天 |
8 | TABLEAU数据可视化 | 1.产品介绍 2.TABLEAU可视化界面介绍 3.TABLEAU数据分析 4.使用TABLEAU制作仪表板与故事 | 5天 |
9 | 大数据分析报告撰写 | 1.报告结构框架建立 2.大数据分析思路及制作要点 3.大数据报告场景应用 讨论、答疑:数据报告学习心得与问题 | 3天 |
电话报名: 龚老师:18725995399 司老师:18883180241
公众号报名:请关注学院微信公众号,在公众号对话框回复“报名”,通过链接即可填写报名信息
培训补贴学员:请将证明材料发送827825907@qq.com
联系地址:重庆市渝北区仙桃街道仙桃大数据学院3号楼301室
青青社区 仙桃大数据学院
重庆仙桃大数据学院简介
重庆市仙桃大数据与物联网职业培训学院是由重庆市人社局批准成立的民办非企业性质的开放型职业教育机构,
由渝北区政府、国家信息中心和北京协同创新研究院发起共建。
学院于2017年 11月 18日开院,总建筑面积14万平方米,由7栋富有开放性与创新性的建筑组成,
包括教学楼、科研楼、办公楼、孵化加速基地、考试测评中心、会议中心、人才公寓等。
学院以产业需求为导向,以大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术应用为主轴,开展人才培养和促进产业创新,
借助重庆规模巨大的工业与产业基础,推动传统产业转型升级与提质增效,
促进新兴产业集群发展,实现产学研高效协同创新,为加快建设现代化经济体系提供强有力的人才支持和创新动力。
活动地点: 重庆市渝北区仙桃数据谷仙桃国际学院-3号楼
重庆市渝北区仙桃数据谷仙桃国际学院-3号楼
活动已结束- 仙桃大数据学院
- 仙桃大数据与物联网创新学院
- +关注
推荐活动